//<Creator>Ocean Networks Canada - University of Victoria</Creator>
//<CreateTime>20250602T040010Z</CreateTime>
//<DataTimeZone>UTC</DataTimeZone>
//<ObservatoryName>Ocean Networks Canada</ObservatoryName>
//<DeviceDeployment>20151217T000000Z to 20170125T203000Z, 20151217T000000Z to 20170125T203000Z, 20151217T000000Z to 20170125T203000Z, 20151217T000000Z to 20170125T203000Z, 20170125T224537Z to Currently Deployed, 20170125T224537Z to Currently Deployed, 20170125T224537Z to Currently Deployed, 20170125T224537Z to Currently Deployed</DeviceDeployment>
//<Citation>Ocean Networks Canada Society. 2015. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2015-12-17. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2015. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2015-12-17. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2015. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2015-12-17. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2015. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2015-12-17. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2017. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2017-01-25. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2017. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2017-01-25. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2017. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2017-01-25. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02., Ocean Networks Canada Society. 2017. Discovery Passage Campbell River Shore Station Meteorological Station Deployed 2017-01-25. Ocean Networks Canada Society. Accessed 2025-06-02.</Citation>
//<Location>Vancouver Island, Vancouver Island, Vancouver Island, Vancouver Island, Vancouver Island, Vancouver Island, Vancouver Island, Vancouver Island</Location>
//<SiteName>Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station, Discovery Passage_Campbell River Shore Station</SiteName>
//<DeviceName>DeviceName: Lufft WS501 (S/N 141.1014.1009.039) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 141.1014.1009.039) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 141.1014.1009.039) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 141.1014.1009.039) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 192.1216.1009.223) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 192.1216.1009.223) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 192.1216.1009.223) Weather Station, Lufft WS501 (S/N 192.1216.1009.223) Weather Station</DeviceName>
//<DeviceCode>DeviceCode: LUFFTWS501-14110141009039, LUFFTWS501-14110141009039, LUFFTWS501-14110141009039, LUFFTWS501-14110141009039, LUFFTWS501-19212161009223, LUFFTWS501-19212161009223, LUFFTWS501-19212161009223, LUFFTWS501-19212161009223</DeviceCode>
//<Latitude>Latitude (Degrees North): 50.0209, 50.0209, 50.0209, 50.0209, 50.0209, 50.0209, 50.0209, 50.0209</Latitude>
//<Longitude>Longitude (Degrees East): -125.2354, -125.2354, -125.2354, -125.2354, -125.2354, -125.2354, -125.2354, -125.2354</Longitude>
//<Depth>Depth (m): -6.0, -6.0, -6.0, -6.0, -6.0, -6.0, -6.0, -6.0</Depth>
//<DataQualityComment>Data Quality Comment(s): , , , , , , , </DataQualityComment>
//<DataStartTime>Data Start Time: 2015-12-17T00:00:00.000Z</DataStartTime>
//<DataEndTime>Data End Time: 2025-06-02T05:00:00.000Z</DataEndTime>
//<SamplePeriod>Sample Period (sec): 60, 60, 60, 60</SamplePeriod>
//<SampleSize>Expected Samples Per Sample Period: 1, 1, 1, 1</SampleSize>
//<SamplePeriodDateFrom>Sample Period Date From: 2015-12-17T00:00:00.000Z, 2015-12-17T00:00:00.000Z, 2015-12-17T00:00:00.000Z, 2015-12-17T00:00:00.000Z</SamplePeriodDateFrom>
